با ۱۰۰ بازیکن برتر FIFA 22 آشنا شوید
تنها چند روز تا انتشار رسمی بازی FIFA 22 فاصله داریم و در حالی که چندی پیش الکترونیک آرتز از ۲۲ بازیکن برتر این نسخه رونمایی کرد، حالا با لیست ۱۰۰ تایی برترینها طرف هستیم. ...
تنها چند روز تا انتشار رسمی بازی FIFA 22 فاصله داریم و در حالی که چندی پیش الکترونیک آرتز از ۲۲ بازیکن برتر این نسخه رونمایی کرد، حالا با لیست ۱۰۰ تایی برترینها طرف هستیم.
همانطور که در جریان هستید لیونل مسی با اوورال ۹۳ در صدر جدول قرار دارد و پایینتر از او رابرت لواندوفسکی از بایرن با امتیاز ۹۲ و کریستیانو رونالد از منچستر یونایتد با امتیاز ۹۱ قرار دارند.
سال پیش رونالدو دوم و لواندوفسکی سوم بود، اما امسال جایگاه آنها عوض شده است. امتیاز کیلیان امباپه از باشگاه PSG رشد قابل توجهی داشته و از رتبه هشتم به پنجم صعود کرده است. هری کین و انگالو کانته هم از رتبه ۲۱ و ۲۶ وارد ده بازیکن برتر شدهاند.
لازم به ذکر است که شما میتوانید در صورت داشتن اشتراک EA Play (چه به صورت مستقیم و چه از طریق گیمپس) بازی را به مدت ۱۰ ساعت تجربه کنید.
شما در ادامه میتوانید لیست کامل ۱۰۰ بازیکن برتر فیفا ۲۲ را مشاهده کنید:
رتبه | نام بازیکن | تیم | پست بازیکن | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | PSG | RW | 93 |
2 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | ST | 92 |
3 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | ST | 91 |
4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CM | 91 |
5 | Kylian Mbappe | PSG | ST | 91 |
6 | Neymar Jr | PSG | LW | 91 |
7 | Jan Oblak | Atletico Madrid | GK | 91 |
8 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | ST | 90 |
9 | N'golo Kante | Chelsea | CDM | 90 |
10 | Manuel Neuer | Bayern Munich | GK | 90 |
11 | Marc-Andre Ter Stegen | Barcelona | GK | 90 |
12 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | 89 |
13 | Gianluigi Donnarumma | PSG | GK | 89 |
14 | Karim Benzema | Real Madrid | ST | 89 |
15 | Virgil Van Dijk | Liverpool | CB | 89 |
16 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | CDM | 89 |
17 | Heung Min-Son | Tottenham Hotspur | LM | 89 |
18 | Alisson Becker | Liverpool | GK | 89 |
19 | Thibaut Courtouis | Real Madrid | GK | 89 |
20 | Casemiro | Real Madrid | CDM | 89 |
21 | Ederson | Manchester City | GK | 89 |
22 | Sadio Mane | Liverpool | LW | 89 |
23 | Luis Suarez | Athletico Madrid | ST | 88 |
24 | Sergio Ramos | PSG | CB | 88 |
25 | Bruno Fernandes | Manchester United | CAM | 88 |
26 | Romelu Lukaku | Chelsea | ST | 88 |
27 | Raheem Sterling | Manchester City | LW | 88 |
28 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | 88 |
29 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | ST | 88 |
30 | Keylor Navas | PSG | GK | 88 |
31 | Marquinhos | PSG | CB | 87 |
32 | Ruben Dias | Manchester City | CB | 87 |
33 | Leon Goretzka | Bayern Munich | CM | 87 |
34 | Andrew Robertson | Liverpool | LB | 87 |
35 | Thomas Muller | Bayern Munich | CAM | 87 |
36 | Sergio Aguero | Barcelona | ST | 87 |
37 | Paulo Dybala | Juventus | ST | 87 |
38 | Luka Modric | Real Madrid | CM | 87 |
39 | Jadon Sancho | Manchester United | RM | 87 |
40 | Frenkie De Jong | Barcelona | CM | 87 |
41 | Angel Di Maria | PSG | RW | 87 |
42 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | 87 |
43 | Paul Pogba | Manchester United | CM | 87 |
44 | Marco Verratti | PSG | CM | 87 |
45 | Wojciech Szczesny | Juventus | GK | 87 |
46 | Ciro Immobile | Lazio | ST | 87 |
47 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | GK | 87 |
48 | Lorenzo Insigne | Napoli | LW | 86 |
49 | Sergio Busquets | Barcelona | CDM | 86 |
50 | Joao Cancelo | Manchester City | RB | 86 |
51 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | CB | 86 |
52 | Fabinho | Liverpool | CDM | 86 |
53 | Riyad Mahrez | Manchester City | RW | 86 |
54 | Gerard Moreno | Villarreal | ST | 86 |
55 | Raphael Varane | Manchester United | CB | 86 |
56 | Milan Skriniar | Inter Milan | CB | 86 |
57 | Marcos Llorente | Athletico Madrid | CM | 86 |
58 | Samir Handanovic | Inter Milan | GK | 86 |
59 | Aymeric Laporte | Manchester City | CB | 86 |
60 | Koen Casteels | Wolfsburg | GK | 86 |
61 | Parejo | Villarreal | CM | 86 |
62 | Kalidou Koulibaly | Napoli | CB | 86 |
63 | Giorgio Chiellini | Juventus | CB | 86 |
64 | Rodri | Manchester City | CDM | 86 |
65 | Jordi Alba | Barcelona | LB | 86 |
66 | Thiago | Liverpool | CM | 86 |
67 | Jamie Vardy | Leicester City | ST | 86 |
68 | Bernardo Silva | Manchester City | CAM | 86 |
69 | Kingsley Coman | Bayern Munich | LM | 86 |
70 | Jorginho | Chelsea | CM | 85 |
71 | Leonardo Bonucci | Juventus | CB | 85 |
72 | Antoine Griezmann | Athletico Madrid | ST | 85 |
73 | Serge Gnabry | Bayern Munich | RM | 85 |
74 | Thiago Silva | Chelsea | CB | 85 |
75 | Memphis Depay | Barcelona | CF | 85 |
76 | Ilkay Gundogan | Manchester City | CM | 85 |
77 | Eden Hazard | Real Madrid | LW | 85 |
78 | Stefan De Vrij | Inter Milan | CB | 85 |
79 | David Silva | Real Sociedad | CAM | 85 |
80 | Achraf Hakimi | PSG | RB | 85 |
81 | Marco Reus | Borussia Dortmund | CAM | 85 |
82 | Wilfred Ndidi | Leicester City | CDM | 85 |
83 | Lautaro Martinez | Inter MIlan | ST | 85 |
84 | Oyarzabal | Real Sociedad | LW | 85 |
85 | Kasper Schmeichel | Leicester City | GK | 85 |
86 | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | CM | 85 |
87 | Peter Gulasci | RB Leipzig | GK | 85 |
88 | Marcus Rashford | Manchester United | LM | 85 |
89 | Kyle Walker | Manchester City | RB | 85 |
90 | Koke | Athletico Madrid | CM | 85 |
91 | Matthijs De Ligt | Juventus | CB | 85 |
92 | Alejandro Gomez | Sevilla | CAM | 85 |
93 | Yann Sommer | Borussia M’gladbach | GK | 85 |
94 | Edinson Cavani | Manchester United | ST | 85 |
95 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | ST | 85 |
96 | Carvajal | Real Madrid | RB | 85 |
97 | Roberto Firmino | Liverpool | CF | 85 |
98 | David Alaba | Real Madrid | CB | 84 |
99 | Nicolo Barella | Inter Milan | CM | 84 |
100 | Luke Shaw | Manchester United | LB | 84 |
الکترونیک آرتز امسال با تکنولوژی موشن کپچر جدیدش، در تلاش است تا بازی FIFA 22 را هر چه بیشتر به فوتبال واقعی نزدیکتر کند. سازندهها امسال تصمیم گرفتند تا از یک استادیوم واقعی فوتبال با ۲۲ بازیکن همزمان برای ضبط حرکات با موشن کپچر استفاده کنند. همچنین قدرت کنسولهای نسل بعدی به سازندهها این امکان را داده تا هوش مصنوعی پیشرفتهتری را برای بازی طراحی کنند، تا جایی که گفته میشود هوش مصنوعی بازیکنان در FIFA 22 به جایی رسیده که امکان تصمیمگیری بهتری را تا ۶ برابر بیشتر از گذشته دارند.
بازی FIFA 22 در تاریخ ۹ مهر ماه سال جاری برای کنسولهای پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان، پیسی و گوگل استیدیا عرضه میشود.
بیشتر بخوانید:
- لیگ جدیدی به بازی FIFA 22 اضافه میشود
- آیتمهای تزئینی FIFA 21 حالا بدون لوت باکس قابل خرید هستند
- هر آنچه که در مورد فیفا 22 میدانیم
- تیمهای یوونتوس، رم، لاتزیو و آتالانتا به صورت رسمی در فیفا ۲۲ حضور ندارند
ماینکرفت #۳۳ – بالاخره رفتیم وودلند منشن!
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
من که با لوا و کیمیچ دهن هر دفاعی گل گرفتیم حالا ببینیم تو فیفا چطور میشه
فقط چند روز تا بازی قبلی
من بازی کردم فیفا 22 رو خیلی بهتر شده
ولی به قیمت 2 میلیون نه فقط با ea play میرزه
واقعا فیفا برام ارزشی نداره
البته مگه اینکه اون گیم پلی کاملا تخیلی و غیر واقعیش رو تو این نسخه اصلاح کنه
#نظر_شخصی
هالند میتونست ۹۰ باشه ، اوبلاک هم که واقعا نیمدونم باهاش چه مشکلی دارن
بسه دیگه ۹۱ واسه ابلاک
هالند رو اره باید ۹۰ میگرفت
حق اوبلاک بیشتر از ۹۱ هست
تنها دلیل پیروزی خواهرم مقابل من اون بود
???
با پسر عمه ام pes2020 بازی میکردم
(یه بخش داره به اسم رندوم.بازی کرده باشی میدونی چهار تا تیم برمی داری از اون چهار تا بهت بازیکن میده)
هیچی دیگه. به من فن دایک و راموس و اوبلاک رو داد مگه میتونست گل بزنه?
خط دفاعی انگار بتن ریخته بودن از اون که نمی تونست رد شه اگر هم به احتمال 20 درصد رد میشد اوبلاک تمام توپ هاشو می گرفت ??
حرصش گرفته بود اون دست?
داداش الان نیمار و دی بروینه ۹۱ بودند دیگه چه انتظاری داری
صلاح و فن دایک و به خصوص ارلینگ هالند چرا انقدر کم؟!??
اره واقعا
فن دایک فصل پیش کلا 7 بازی کرد
اینم زیادشه
داداش هر چی باشه جزو بهترین مدافع های جهانه!
حداقل فصل قبل که نبود
بودش
جدیدا خیلی بد شده
تو بازی هلند با ترکیه که یه سوتی داد که بازیکن حریف رو تک به تک کرد
واقعا فاز اونایی رو نمی فهمم که تا طرف ی بار خوب کار نمی کنه میگن بودش، خراب شد رفت ، بفروشینش
خودتونو درست کنید خداییش
بد نشده. بالاخره هر کسی که تازه مصدومیتش رفع میشه زمان میبره تا ب قبلش برگرده . وگرنه همین الانم بهترین مدافع جهان نباشه جز 2 تای اول رو هست.