عنوان پرفروشترین بازی فروشگاه پلیاستیشن به مدرن وارفر ۴ میرسد
لیست کامل آماری هم در اختیار شما عزیزان است
شرکت سونی فهرست پرفروشترین بازیهای فروشگاه پلیاستیشن در اکتبر ۲۰۲۶ را منتشر کرده است. این فهرست شامل بازیهای PS5، PS4 و هدست واقعیت مجازی PS VR2 و عناوین رایگان میشود و عملکرد بازیها را در دو منطقه آمریکای شمالی و اروپا بررسی میکند.
بر اساس آمار منتشرشده، بازی Call of Duty: Modern Warfare 4 توانست در ماه اکتبر جایگاه نخست جدول دانلودهای PS5 را در هر دو منطقه آمریکا و کانادا و اروپا به دست بیاورد. در همین حال، BeamNG.drive نیز عملکرد قابلتوجهی داشت و در هر دو منطقه به جمع سه بازی پربازدید این پلتفرم راه پیدا کرد.
در ادامه، فهرست کامل پرفروشترین بازیهای PS5 در ماه اکتبر را مشاهده میکنید:
پرفروشترین بازیهای PS5
| رتبه | آمریکا و کانادا | اروپا |
|---|---|---|
| ۱ | Call of Duty: Modern Warfare 4 | Call of Duty: Modern Warfare 4 |
| ۲ | BeamNG.drive | EA Sports FC 27 |
| ۳ | EA Sports FC 27 | BeamNG.drive |
| ۴ | Phantom Blade Zero | Phantom Blade Zero |
| ۵ | Madden NFL 27 | Minecraft |
| ۶ | NBA 2K27 | PEAK |
| ۷ | PEAK | Enshrouded |
| ۸ | Star Wars: Galactic Racer | Star Wars: Galactic Racer |
| ۹ | Ace Combat 8: Wings of Theve | Mafia III: Definitive Edition |
| ۱۰ | Minecraft | Planet Zoo 2 |
| ۱۱ | College Football 27 | Grand Theft Auto V |
| ۱۲ | Halloween | The Witcher 3: Wild Hunt |
| ۱۳ | Clive Barker’s Hellraiser: Revival | ARC Raiders |
| ۱۴ | Marvel’s Wolverine | Ace Combat 8: Wings of Theve |
| ۱۵ | Enshrouded | It Takes Two |
| ۱۶ | Castlevania: Belmont’s Curse | NBA 2K27 |
| ۱۷ | Final Fantasy Resonance | Cyberpunk 2077 |
| ۱۸ | Minecraft Dungeons II | Clive Barker’s Hellraiser: Revival |
| ۱۹ | ARC Raiders | Minecraft Dungeons II |
| ۲۰ | Grand Theft Auto V | Resident Evil 4 |
نام برخی محصولات ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. ارتقاهای بازیها در این آمار محاسبه نشدهاند.
پرفروشترین بازیهای PS4
در بخش بازیهای پلیاستیشن ۴، Red Dead Redemption 2 توانست در هر دو منطقه آمریکا و کانادا و اروپا جایگاه نخست را حفظ کند. Batman: Arkham Knight و Gang Beasts نیز از دیگر بازیهای محبوب کاربران این کنسول بودند.
| رتبه | آمریکا و کانادا | اروپا |
|---|---|---|
| ۱ | Red Dead Redemption 2 | Red Dead Redemption 2 |
| ۲ | Batman: Arkham Knight | EA Sports FC 27 |
| ۳ | Gang Beasts | Batman: Arkham Knight |
| ۴ | Marvel’s Spider-Man | A Way Out |
| ۵ | Minecraft | Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy |
| ۶ | Resident Evil 6 | Unravel Two |
| ۷ | Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy | Mafia Trilogy |
| ۸ | Middle-earth: Shadow of War | Gang Beasts |
| ۹ | A Way Out | Minecraft |
| ۱۰ | Resident Evil 5 | Need for Speed Heat |
| ۱۱ | Need for Speed Heat | Bloodborne |
| ۱۲ | Mortal Kombat X | The Forest |
| ۱۳ | Mafia Trilogy | Shadow of the Tomb Raider |
| ۱۴ | Detroit: Become Human | Resident Evil 6 |
| ۱۵ | Street Fighter: 30th Anniversary Collection | Middle-earth: Shadow of War |
| ۱۶ | Injustice 2 | Detroit: Become Human |
| ۱۷ | inFAMOUS Second Son | Resident Evil 5 |
| ۱۸ | Star Wars Battlefront II | Dying Light |
| ۱۹ | Ultra Street Fighter IV | Tomb Raider: Definitive Edition |
| ۲۰ | The Forest | Star Wars Battlefront II |
پرفروشترین بازیهای PS VR2
در بخش بازیهای واقعیت مجازی، Hard Bullet توانست در هر دو منطقه آمریکا و کانادا و اروپا رتبه نخست را به دست بیاورد. Horizon Call of the Mountain، Into the Radius 2 و Beat Saber نیز در میان بازیهای محبوب کاربران این هدست قرار گرفتند.
| رتبه | آمریکا و کانادا | اروپا |
|---|---|---|
| ۱ | Hard Bullet | Hard Bullet |
| ۲ | Horizon Call of the Mountain | I Am Cat |
| ۳ | Into the Radius 2 | Beat Saber |
| ۴ | Beat Saber | Horizon Call of the Mountain |
| ۵ | I Am Cat | Job Simulator |
| ۶ | Job Simulator | Into the Radius 2 |
| ۷ | Among Us 3D: VR | Among Us 3D: VR |
| ۸ | Bootstrap Island | Swordsman VR |
| ۹ | Gorn 2 | Flight Simulator Delivery 2025 VR |
| ۱۰ | Zero Caliber Remastered | Pavlov |
این آمار فقط خریدهای فروشگاه پلیاستیشن را شامل میشود و ارتقاهای بازیها یا عناوین عرضهشده همراه با سختافزار در آن محاسبه نشدهاند.
پرفروشترین بازیهای رایگان PS5 و PS4
در نهایت، سونی فهرست محبوبترین بازیهای رایگان PS4 و PS5 را نیز منتشر کرد. Once Human در آمریکا و کانادا صدرنشین این بخش شد؛ درحالیکه کاربران اروپایی بیشتر از Fortnite استقبال کردند. Call of Duty: Warzone و Roblox نیز در هر دو منطقه عملکرد خوبی داشتند.
| رتبه | آمریکا و کانادا | اروپا |
|---|---|---|
| ۱ | Once Human | Fortnite |
| ۲ | Call of Duty: Warzone | Once Human |
| ۳ | Fortnite | Call of Duty: Warzone |
| ۴ | Roblox | Roblox |
| ۵ | College Football 27 | Rocket League |
| ۶ | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Minecraft |
| ۷ | Rocket League | eFootball |
| ۸ | Minecraft | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X |
| ۹ | Marvel Rivals | Astro’s Playroom |
| ۱۰ | Apex Legends | Fall Guys |
این آمار بر اساس تعداد دانلود بازیها از فروشگاه پلیاستیشن در ماه اکتبر تهیه شده است و نشان میدهد که Call of Duty: Modern Warfare 4 در هر دو منطقه عملکرد یکسانی داشته است. در همین حال، تفاوت سلیقه کاربران آمریکای شمالی و اروپا در بخش بازیهای رایگان و برخی عناوین PS4 نیز بهخوبی دیده میشود.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.