بازی Crash Team Racing Nitro-Fueled صدر پرفروشترین بازیهای بریتانیا را پس گرفت
مدت کوتاهی پس از عرضه انحصاری Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order برای نینتندو سوییچ، شاهد انتظار گزارشی بودیم که ادعا میکرد عملکرد این بازی در فروش بالاتر از انتظارات بوده است. با اینحال، ...
مدت کوتاهی پس از عرضه انحصاری Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order برای نینتندو سوییچ، شاهد انتظار گزارشی بودیم که ادعا میکرد عملکرد این بازی در فروش بالاتر از انتظارات بوده است. با اینحال، به نظر میرسد عملکرد Marvel Ultimate Alliance 3 به اندازه کافی نبوده تا صدر لیست پرفروشترین بازیهای هفتگی بریتانیا را از آن خود کند، زیرا این جایگاه به بازی Crash Team Racing Nitro-Fueled تعلق گرفته است.
همانطور که با آغاز هفته جدید انتظار میرفت، گروه چارت ترک بالاخره لیست پرفروشترین بازیهای بریتانیا در هفتهای که گذشت را منتشر کرد. با توجه به این لیست، بازی Crash Team Racing Nitro-Fueled برنده اصلی هفته گذشته بوده است و توانست با کنار زدن رقبا رتبه نخست را از آن خود کند. بازی انحصاری Marvel Ultimate Alliance 3 هم که برخی انتظار داشتند تا در رتبه اول قرار گیرد، جایگاهی بهتری از دومی بدست نیاورد.
اگرچه عدم قرار گیری Marvel Ultimate Alliance 3 در رتبه نخست باعث ناامیدی برخی شود اما نباید فراموش کرد جدیدترین نسخه از سری بازیهای مارول آلتیمیت الینس تنها برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر شده، این در حالی است که بازی Crash Team Racing Nitro-Fueled برای سه پلتفرم پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و سوییچ در دسترس قرار گرفته است.
علاوه بر این، نباید فراموش کرد گیمرهای بریتانیایی علاقه بسیاری به سری بازیهای کراش باندیکوت دارند. برای اثبات این ادعا نیز میتوان به Crash Bandicoot N. Sane Trilogy اشاره کرد که برای هفتههای بسیاری توانسته بود در صدر پرفروشترین بازیهای بریتانیا قرار بگیرد. باقی لیست اما همانند گذشته است و مورد غیر منتظرهای در آن دیده نمیشود.
بازیهای Super Mario Maker 2 و FIFA 19 به ترتیب در رتبههای سوم و چهارم قرار گرفتند. بازی اکشن و ماجراجویی Red Dead Redemption 2 هم به رتبه پنجم بسنده کرد. در ادامه میتوانید لیست ۴۰ بازی پرفروش هفته گذشته را مشاهده کنید:
رتبه هفته گذشته | رتبه این هفته | بازی | رده بندی سنی | ناشر |
---|---|---|---|---|
۲ | ۱ | Crash Team Racing Nitro-Fueled | مناسب برای بالای ۳ سال | اکتیویژن |
۲ | Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order | مناسب برای بالای ۱۲ سال | نینتندو | |
۰ | ۳ | Super Mario Maker 2 | مناسب برای بالای ۳ سال | نینتندو |
10 | ۴ | FIFA 19 | مناسب برای بالای ۳ سال | الکترونیک آرتز |
9 | ۵ | Red Dead Redemption 2 | مناسب برای بالای ۱۸ سال | راکستار گیمز |
۴ | ۶ | Mario Kart 8 Deluxe | مناسب برای بالای ۳ سال | نینتندو |
۳۰ | ۷ | Call of Duty: Black Ops 4 | مناسب برای بالای ۱۸ سال | اکتیویژن |
۳ | 8 | F1 2019 | مناسب برای بالای ۳ سال | کدمسترز |
۲۱ | ۹ | Marvel's Spider-Man | مناسب برای بالای ۱۶ سال | بخشی سرگرمیهای تعاملی سونی |
۷ | ۱۰ | Mortal Kombat 11 | مناسب برای بالای ۱۸ سال | بخش سرگرمیهای تعاملی برادران وارنر |
۲۳ | ۱۱ | Forza Horizon 4 | مناسب برای بالای ۳ سال | مایکروسافت |
۲۵ | ۱۲ | Tom Clancy's The Division 2 | مناسب برای بالای ۱۸ سال | یوبیسافت |
۳۶ | ۱۳ | Horizon Zero Dawn: Complete Edition | مناسب برای بالای ۱۶ سال | بخشی سرگرمیهای تعاملی سونی |
۶ | ۱۴ | Grand Theft Auto V | مناسب برای بالای ۱۸ سال | راکستار گیمز |
۱۱ | ۱۵ | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | مناسب برای بالای ۱۲ سال | نینتندو |
۱۴ | ۱۶ | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | مناسب برای بالای ۷ سال | اکتیویژن |
۱۷ | The Last of Us Remastered | مناسب برای بالای ۱۸ سال | بخشی سرگرمیهای تعاملی سونی | |
۸ | ۱۸ | Super Smash Bros. Ultimate | مناسب برای بالای ۱۲ سال | نینتندو |
۳۸ | ۱۹ | Sea of Thieves | مناسب برای بالای ۱۲ سال | مایکروسافت |
۴۰ | ۲۰ | Forza Horizon 3 | مناسب برای بالای ۳ سال | مایکروسافت |
۲۱ | Minecraft: Xbox One Edition | مناسب برای بالای ۷ سال | مایکروسافت | |
۱۳ | ۲۲ | Assassin's Creed Odyssey | مناسب برای بالای ۱۸ سال | یوبیسافت |
۱۲ | ۲۳ | Minecraft | مناسب برای بالای ۷ سال | نینتندو |
۲۴ | PlayStation VR Worlds | مناسب برای بالای ۱۶ سال | بخشی سرگرمیهای تعاملی سونی | |
۱۹ | ۲۵ | Super Mario Odyssey | مناسب برای بالای ۷ سال | نینتندو |
۲۶ | Kingdom Hearts III | مناسب برای بالای ۱۲ سال | اسکوئر انیکس | |
۲۷ | Uncharted 4: A Thief's End | مناسب برای بالای ۱۶ سال | بخشی سرگرمیهای تعاملی سونی | |
۳۷ | ۲۸ | The Lego Movie 2 Videogame | مناسب برای بالای ۷ سال | بخش سرگرمیهای تعاملی برادران وارنر |
۲۲ | ۲۹ | Cricket 19 – The Official Game of the Ashes | مناسب برای بالای ۳ سال | ماکزیموم گیمز |
۳۰ | Battlefield V | مناسب برای بالای ۱۶ سال | الکترونیک آرتز | |
۱۵ | ۳۱ | New Super Mario Bros. U | مناسب برای بالای ۳ سال | نینتندو |
۲۷ | ۳۲ | WWE 2K19 | مناسب برای بالای ۱۶ سال | توکی گیمز |
۳۳ | ۳۳ | Spyro Reignited Trilogy | مناسب برای بالای ۷ سال | اکتیویژن |
۱۶ | ۳۴ | Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee! | مناسب برای بالای ۷ سال | نینتندو |
۱۸ | ۳۵ | Days Gone | مناسب برای بالای ۱۸ سال | بخش سرگرمیهای تعاملی سونی |
۳۱ | ۳۶ | Far Cry New Dawn | مناسب برای بالای ۱۸ سال | یوبیسافت |
۳۷ | Hitman 2 | مناسب برای بالای ۱۸ سال | بخش سرگرمیهای تعاملی برادران وارنر | |
۵ | ۳۸ | Dragon Quest Builders 2 | مناسب برای بالای ۷ سال | اسکوئر انیکس |
۱۷ | ۳۹ | Minecraft: PlayStation 4 Edition | مناسب برای بالای ۷ سال | بخش سرگرمیهای تعاملی سونی |
۴۰ | Tekken 7 | مناسب برای بالای ۱۶ سال | باندای نامکو اینترتینمنت |
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.