پنج سال پیش، کمتر کسی نامی از کیلین امباپه شنیده بود اما پیشبینیهایی از درخشش قریبالوقوع این نوجوان فرانسوی حکایت داشت. اکنون، امباپه ارزشمندترین بازیکن جام جهانی قطر است و توفیق او نویدبخش درخشش آتی بازیکنانی است که پتانسیل مناسبی از خود بروز دادهاند. اکر قصد دارید با ستارگان آینده فوتبال و وضعیت کنونی و رتبهبندی آنها در فیفا ۲۳ بیشتر آشنا شوید، با دامه این مقاله از ویجیاتو همراه شوید.
ستارگان آینده فوتبال در فیفا ۲۳

رتبه | نام | باشگاه | پست تخصصی | نمره فعلی | نمره مورد انتظار | رشد احتمالی |
۱ | جاشوا فینی | استون ویلا | مدافع مرکزی | ۵۵ | ۸۰ | ۲۵ |
۲ | فیلیپه والنسیا | اینتر میامی | هافبک راست | ۵۰ | ۷۵ | ۲۵ |
۳ | دیوگو مونتریو | سروت | مدافع مرکزی | ۵۴ | ۷۸ | ۲۴ |
۴ | گاوین بیورز | رئال سالت لیک | دروازهبان | ۵۲ | ۷۶ | ۲۴ |
۵ | آتیلیو موروسولی | لوگانو | دروازهبان | ۵۱ | ۷۵ | ۲۴ |
۶ | آندراس برینزا | چیندیا تارگوویست | دروازهبان | ۴۸ | ۷۲ | ۲۴ |
۷ | لوک هریس | فولهام | هافبک میانی تهاجمی | ۶۱ | ۸۴ | ۲۳ |
۸ | لورن اولریخ | اشتوتگارت | هافبک میانی | ۶۰ | ۸۳ | ۲۳ |
۹ | کریستین ریکلمه | اورتون | مدافع چپ | ۶۰ | ۸۳ | ۲۳ |
۱۰ | فابیو چیارودیا | وردربرمن | مدافع میانی | ۶۰ | ۸۳ | ۲۳ |
۱۱ | آلفی دیواین | تاتنهام | هافبک میانی تهاجمی | ۶۰ | ۸۳ | ۲۳ |
۱۲ | اشلی فیلیپس | بلکبرن | مدافع میانی | ۵۹ | ۸۲ | ۲۳ |
۱۳ | گیلام رستس | تولوز | دروازهبان | ۵۸ | ۸۱ | ۲۳ |
۱۴ | بن کریسن | استون ویلا | مدافع چپ | ۵۸ | ۸۱ | ۲۳ |
۱۵ | دارکو گیابی | لیدز یونایتد | هافبک میانی | ۵۷ | ۸۰ | ۲۳ |
۱۶ | سرج انگیموا | نیویورک رد بولز | وینگر راست | ۵۶ | ۷۹ | ۲۳ |
۱۷ | اولیویر اسلاوینسکی | زاگلبی لوبین | مهاجم | ۵۴ | ۷۷ | ۲۳ |
۱۸ | اریک بیلستاد | استرومگودست | مدافع میانی | ۵۴ | ۷۷ | ۲۳ |
آیا بازیکن دیگری را به عنوان یکی دیگر از ستارگان آتی دنیای فوتبال در نظر دارید؟ لطفا نظرات خود را با ما و کاربران ویجیاتو به اشتراک بگذارید.
بیشتر بخوانید:
کپی شد
https://vgto.ir/jlo
فقط یه سوال
ممکنه نمرشون از اینی که اینجا به عنوان نمره مورد انتظار نوشته شده بالاتر هم بره؟
مبنا رو بر اساس نمره potential خود فیفا قرار دادید؟