معرفی بهترین مدافعان FC 24
مدافعان تیم، پایههای یک ترکیب خوب را تشکیل میدهند. شما میتوانید بازیکنهای مختلفی را در پنج پست مختلف ساختار دفاعی خود استخدام کنید تا یک تیم در سطح جهانی را مدیریت کنید. البته خب باید ...
مدافعان تیم، پایههای یک ترکیب خوب را تشکیل میدهند. شما میتوانید بازیکنهای مختلفی را در پنج پست مختلف ساختار دفاعی خود استخدام کنید تا یک تیم در سطح جهانی را مدیریت کنید. البته خب باید نگاهی هم به بودجه خود داشته باشید تا بیش از حد مجاز بالاتر نروید. درست است که شما در این قسمت میتوانید خودتان بهترین مدافعان FC 24 را تعلیم دهید و بسازید، ولی خب گاهی اوقات تیم شما نیاز به جذب یک بازیکن عالی دارد. اگر شما هم میخواهید که بهترین مدافعان FC 24 را بشناسید، در ادامه با ویجیاتو همراه باشید.
همچنین اگر به دنبال بهترین ترکیب fc24 هستید، مقاله مرتبط با این موضوع را از ویجیاتو بخوانید.
برترین مدافعان میانی
باشگاه | اصلیت | نمره | نام بازیکن |
منچستر سیتی | پرتغال | ۸۹ | روبن دیاس |
لیورپول | هلند | ۸۹ | ویرجیل فن دایک |
پاری سنت ژرمن | برزیل | ۸۷ | مارکینیوس |
بارسلونا | اوروگوئه | ۸۶ | رونالد آریخو |
رئال مادرید | برزیل | ۸۶ | ادر میلیتائو |
بایرن مونیخ | هلند | ۸۶ | متیس دلیخت |
بارسلونا | فرانسه | ۸۵ | جولز کونده |
اینتر میلان | ایتالیا | ۸۵ | آلساندرو باستونی |
النصر | اسپانیا | ۸۵ | آیمریک لاپورته |
رئال مادرید | آلمان | ۸۵ | آنتونیو رودیگر |
منچستر سیتی | انگلستان | ۸۵ | جان استونز |
منچستر یونایتد | فرانسه | ۸۵ | رافائل واران |
رئال مادرید | اتریش | ۸۵ | دیوید آلابا |
یونتوس | برزیل | ۸۴ | برمر |
منچستر یونایتد | آرژانتین | ۸۴ | لیساندرو مارتینز |
بایرن مونیخ | کره جنوبی | ۸۴ | کیم مین جای |
آرسنال | برزیل | ۸۴ | گابریل |
پاری سنت ژرمن | فرانسه | ۸۴ | لوکاس هرناندز |
پاری سنت ژرمن | اسلواکی | ۸۴ | میلان اسکرینیار |
میلان | انگلستان | ۸۴ | فیکایو توموری |
بهترین مدافعان چپ
باشگاه | اصلیت | نمره | نام بازیکن |
لیورپول | اسکاتلند | ۸۶ | اندرو رابرتسون |
بارسلونا | پرتغال | ۸۶ | ژائو کانسلو |
سویا | آرژانتین | ۸۵ | مارکوس آکونا |
میلان | فرانسه | ۸۵ | تئو هرناندز |
بایرن مونیخ | کانادا | ۸۳ | آلفونسو دیویس |
منچستر یونایتد | انگلستان | ۸۳ | لوک شاو |
اینتر میامی | اسپانیا | ۸۳ | جوردی آلبا |
پاری سنت ژرمن | پرتغال | ۸۲ | نونو مندز |
رئال مادرید | فرانسه | ۸۲ | فرلاند مندی |
اتلتیکو مادرید | اسپانیا | ۸۲ | ژاوی گالان |
والنسیا | اسپانیا | ۸۲ | گایا |
بایرن مونیخ | پرتغال | ۸۲ | رافائل گوئررو |
بارسلونا | اسپانیا | ۸۱ | آلخاندرو بلید |
اتلتیکو مادرید | برزیل | ۸۱ | ویلینگتون دانو |
چلسی | انگلستان | ۸۱ | بن چیلول |
اتلتیکو مادرید | موزامبیک | ۸۱ | رینالدو |
ناپولی | پرتغال | ۸۱ | ماریو رویی |
آرسنال | اوکراین | ۸۰ | الکساندر زینچنکو |
رئال سوسیهداد | اسکاتلند | ۸۰ | کیران تیرنی |
برایتون | اکوادور | ۸۰ | پرویس استوپینا |
بهترین مدافعان چپ دور (LWB)
باشگاه | اصلیت | نمره | نام بازیکن |
لورکوزن | اسپانیا | ۸۴ | آلخاندرو گریمالدو |
اینتر میلان | ایتالیا | ۸۲ | فدریکو دیمارکو |
براگانتینو | برزیل | ۸۱ | آدریان زونتا |
روم | ایتالیا | ۸۰ | لئوناردو اسپیناتزولا |
یونین برلین | آلمان | ۷۹ | رابین گوسنز |
برگامو کالچیو | ایتالیا | ۷۹ | دیوید زاپاکوستا |
فرانکفورت | آلمان | ۷۸ | فیلیپ مکس |
النصر | ساحل عاج | ۷۷ | گیسلین کونان |
سن لورنزو | آرژانتین | ۷۶ | مالکوم برایدا |
ماینتز | فرانسه | ۷۶ | آنتونی کاچی |
بهترین مدافعان راست
باشگاه | اصلیت | نمره | نام بازیکن |
لیورپول | انگلستان | ۸۶ | ترنت الکساندر آرنولد |
نیوکاسل | انگلستان | ۸۵ | کیران تریپر |
ناپولی | ایتالیا | ۸۵ | جیوانی دی لورنزو |
منچستر سیتی | انگلستان | ۸۴ | کایل واکر |
چلسی | انگلستان | ۸۴ | ریس حیمز |
پاری سنت ژرمن | مراکش | ۸۴ | اشرف حکیمی |
رئال مادرید | اسپانیا | ۸۲ | دنی کارواخال |
اتلتیکو مادرید | آرژانتین | ۸۲ | ناهول مولینا |
بایرن مونیخ | مراکش | ۸۲ | نصیر مزراوی |
تاتنهام | اسپانیا | ۸۱ | پدرو پورو |
میلان | ایتالیا | ۸۱ | دیوید کالابریا |
رئال مادرید | اسپانیا | ۸۱ | لوکاس وازکز |
آرسنال | انگلستان | ۸۰ | بنجامین وایت |
منچستر یونایتد | انگلستان | ۸۰ | آرون ون بیسکا |
منچستر یونایتد | پرتغال | ۸۰ | دیوگو دالوت |
کورینتیانز | برزیل | ۸۰ | مایکل کاتارینو |
ویارئال | آرژانتین | ۸۰ | خوان فویت |
خیرونا | اسپانیا | ۸۰ | آرناو مارتینز |
بارسلونا | اسپانیا | ۸۰ | سرگی روبرتو |
رئال سوسیهداد | مالی | ۸۰ | هاماری ترائوره |
بهترین مدافعان راست دور (RWB)
باشگاه | اصلیت | نمره | نام بازیکن |
لورکوزن | هلند | ۸۳ | جریم فریمپونگ |
المپیک مارسی | فرانسه | ۸۱ | جاناتان کلاوس |
اینتر میلان | هلند | ۸۱ | دنزل دامفریز |
لنز | لهستان | ۷۹ | پریمیسلاو فرانکوسکی |
برگامو | هلند | ۷۸ | هانس هاتبور |
مایورکا | اسپانیا | ۷۸ | پابلو مافئو |
یونین برلین | کرواسی | ۷۷ | جوزیپ یورانویچ |
وردر برمن | آلمان | ۷۷ | میچل وایسر |
ختافه | اوروگوئه | ۷۷ | دیمین سوارز |
یونین برلین | اتریش | ۷۷ | کریستوفر بریمل |
سریعترین مدافعان بازی
سرعت | نمره | پست | نام بازیکن |
۹۶ | ۷۷ | دفاع وسط | جرمایا سنت جوسته |
۹۵ | ۸۳ | دفاع چپ | آلفونسو دیویس |
۹۴ | ۸۴ | دفاع راست | کایل واکر |
۹۴ | ۸۵ | دفاع چپ | تئو هرناندز |
۹۳ | ۸۴ | دفاع راست | اشرف حکیمی |
۹۳ | ۷۵ | دفاع راست | فالایه ساکو |
۹۳ | ۷۶ | دفاع چپ | زایدو سانوسی |
۹۲ | ۷۷ | دفاع راست | تیری کوریا |
۹۲ | ۸۲ | دفاع چپ | فرلاند مندی |
۹۲ | ۷۹ | دفاع راست | الکساندر باه |
۹۱ | ۸۱ | دفاع چپ | آلخاندرو بلید |
۹۱ | ۸۵ | دفاع وسط | آنتونیو رودیگر |
۹۰ | ۷۶ | دفاع راست | مالو گوستو |
۹۰ | ۸۴ | دفاع وسط | فیکایو توموری |
۸۸ | ۸۲ | دفاع وسط | دایوت اوپامکانو |
۸۸ | ۸۶ | دفاع وسط | ادر میلیتائو |
۸۷ | ۷۹ | دفاع وسط | جو گومز |
۸۶ | ۸۳ | دفاع وسط | ویلیام سالیبا |
۸۵ | ۸۶ | دفاع وسط | رونالد آریخو |
۸۳ | ۸۵ | دفاع وسط | جولز کونده |
بهترین مدافعان میانی جوان
باشگاه | اصلیت | نمره | نام بازیکن |
برگامو کالچیو | ایتالیا | ۷۵ | جورجیو اسکالوانی |
بنفیکا | پرتغال | ۷۸ | آنتونیو سیلوا |
اسپورتینگ | ساحل عاج | ۷۵ | اوسامانه دیامونده |
لایپزیگ | فرانسه | ۷۷ | کستلو لوکبا |
منچستر سیتی | کرواسی | ۸۲ | جوسکو جواردیول |
لورکوزن | اکوادور | ۷۹ | پیرو هینکاپی |
آرسنال | فرانسه | ۸۳ | ویلیام سالیبا |
چلسی | فرانسه | ۷۹ | وسلی فوفانا |
برنتفورد | ایرلند | ۷۶ | نیتن کالینز |
آرسنال | هلند | ۷۹ | جورین تیمبر |
بهترین مدافعان چپ جوان
باشگاه | اصلیت | نمره | نام بازیکن |
بورنموث | مجارستان | ۷۵ | میلوس کرکز |
بارسلونا | اسپانیا | ۸۱ | آلخاندرو بلید |
تاتنهام | ایتالیا | ۷۷ | دستینی آدوگی |
پاری سنت ژرمن | پرتغال | ۸۲ | نونو مندز |
اشتاد رنیس | فرانسه | ۷۶ | آدرین ترافرت |
فیورنتینا | ایتالیا | ۷۷ | فابیانو پاریسی |
بایرن مونیخ | کانادا | ۸۳ | آلفونسو دیویس |
ولفز | فرانسه | ۷۵ | رایان آیتنوری |
رئال بتیس | اسپانیا | ۷۷ | خوآن میراندا |
آرسنال | پرتغال | ۷۶ | نونو تاوارس |
بهترین مدافعان راست جوان
باشگاه | اصلیت | نمره | نام بازیکن |
چلسی | فرانسه | ۷۶ | مالو گوستو |
آژاکس | هلند | ۷۵ | دوین رنچ |
خیرونا | اسپانیا | ۸۰ | آرانو مارتینز |
برنتفورد | اسکاتلند | ۷۶ | آرون هیکی |
برایتون | غنا | ۷۵ | طارق لمپتی |
لیل | فراسنه | ۷۵ | بفود دیاکیته |
موناکو | برزیل | ۷۷ | وندرسون |
آیدنهوون | آمریکا | ۷۶ | سرجینو دست |
گالاتاسارای | فرانسه | ۷۹ | ساچا بویی |
تاتنهام | اسپانیا | ۸۱ | پدرو پورو |
بهترین مدافعان ارزان بازی در قسمت Career Mode
قیمت | نمره | پست | نام بازیکن |
۷ میلیون دلار | ۸۴ | دفاع وسط | تیاگو سیلوا |
۹ میلیون دلار | ۸۳ | دفاع وسط | سرجیو راموس |
۴ میلیون دلار | ۸۲ | دفاع وسط | نیکولاس اوتامندی |
۱۰.۵ میلیون دلار | ۸۰ | دفاع وسط | لئوناردو بونوچی |
۱۳ میلیون دلار | ۸۳ | دفاع وسط | فرانچسکو آکربی |
۱۳ میلیون دلار | ۸۳ | دفاع وسط | متس هوملز |
۱۴ میلیون دلار | ۸۳ | دفاع چپ | جوردی آلبا |
۱۵ میلیون دلار | ۸۰ | دفاع وسط | رافائل تولویی |
۸.۵ میلیون دلار | ۸۰ | دفاع راست | دی مارکوس |
۱۵.۵ میلیون دلار | ۸۲ | دفاع وسط | جوئل ماتیپ |
۹ میلیون دلار | ۸۱ | دفاع وسط | توبی آلدرولد |
۱۶ میلیون دلار | ۸۰ | دفاع راست | سرگی روبرتو |
۱۹ میلیون دلار | ۸۳ | دفاع وسط | ناچو فرناندز |
۲۰ میلیون دلار | ۸۰ | دفاع چپ | نیکولاس تاگلیفیکو |
۲۲ میلیون دلار | ۸۴ | دفاع وسط | کریس اسمالینگ |
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
یا شهلای غریب!!! :///
اون مدافع وسط کیه که از آلفونسو دیویس سریعتره!!!!