راهنمای تروفیهای بازی Marvel’s Spider-Man 2
در این مقاله سراغ نحوه شکار تروفیهای بازی Marvel's Spider-Man 2 رفتهایم. با ویجیاتو همراه باشید.
همیشه تمام کردن داستان یک بازی به این معنا نیست که شما با تمام بخشهای آن آشنا شدهاید بلکه خیلی از بخشها هستند که جدا از داستان بازی جلو میروند و شما برای تکمیل آن بخشها نیاز دارید تا زیر و روی بازی را گشته باشید. معمولا در این بین افرادی هستند که دوست دارند تمامی دستاوردهای یک بازی را که شامل تمامی چالشهای آن میشوند تکمیل کنند. این چالشها را که با نام "تروفی" روی پلتفرم پلیاستیشن میشناسیم از زمان پلیاستیشن ۳ وجود داشتند و در این مقاله میخواهم به شما نحوه به دستآوردن تروفیهای یکی از جدیدترین انحصاریهای این پلیاستیشن ۵ یعنی Marvel's Spider-Man 2 را آموزش بدهم؛ در واقع این بازی یکی از سادهترین بازیهایی است که شما خیلی راحت میتوانید در آن تروفی پلاتینیوم را کسب کنید؛ در ادامه همراه ویجیاتو باشید.
نام تروفی | ماموریت | درصد تکمیل | سطح |
---|---|---|---|
Dedicated | تمامی تروفیهای بازی را جمعآوری کنید. | ۳۶.۸۵ درصد | پلاتینیوم |
Superior | تمامی مناطق بازی را ۱۰۰٪ تکمیل کنید. | ۳۹.۲۵ درصد | طلایی |
Heal The World | داستان اصلی بازی را تکمیل کنید. | ۴۷.۴۴ درصد | طلایی |
To the Max | تمامی گجتهای خود را آپگرید کنید. | ۴۳.۶۷ درصد | نقرهای |
Kitted Out | تمامی لباسهای بازی را آزاد کنید. | ۳۸.۷۲ درصد | نقرهای |
Behind the Masks | تمامی مراحل Grand Finale را تکمیل کنید. | ۴۷.۱۷ درصد | نقرهای |
Amazing | پیتر یا مایلز را به سطح ۶۰ برسانید. | ۴۱.۸۴ درصد | نقرهای |
Data Collector | تمامی مراحل Target Identified را تکمیل کنید. | ۴۵.۷۴ درصد | نقرهای |
Crimson Hour | مرحله It Was Meant for Me را تکمیل کنید. | ۴۵.۴۶ درصد | نقرهای |
Exterminator | تمامی لانههای سیمبیوتی را تخریب کنید. | ۴۱.۹۸ درصد | نقرهای |
Grains of Sand | تمامی سنگهای خاطرات مرد شنی را جمعآوری کنید. | ۵۹.۲۳ درصد | نقرهای |
Leave Us Alone | مرحله Don't Be Scared را تکمیل کنید. | ۵۴.۵۶ درصد | نقرهای |
The Great Hunt | مرحله Anything Can Be Broken را تکمیل کنید. | ۵۵.۷۵ درصد | نقرهای |
Seek and Destroy | تمامی پایگاههای شکارچیها را از بین ببرید. | ۴۶.۵۳ درصد | نقرهای |
Friendly Neighborhood Spider-Man | تمامی ۶ مرحله جانبی FNSM را تکمیل کنید. | ۲۲.۷ درصد | نقرهای |
Medicine | مرحله It Chose You را کامل کنید. | ۵۹.۵۵ درصد | نقرهای |
Surge | هنگامی که خشم سیمبیوتی فعال است، ۲۵ بار از قابلیتهای سیمبیوتی استفاده کنید. | ۴۲.۶۹ درصد | نقرهای |
Foundational | تمامی ۹ ماموریت EMF را تکمیل کنید. | ۴۰.۲۰ درصد | نقرهای |
Evolved | ۱۰۰ دشمن را با قابلیتهای جدید مایلز شکست دهید. | ۴۵.۶۰ درصد | نقرهای |
Armed and Dangerous | ۱۰۰ دشمن را با قابلیتهای بازوهای مکانیکی پیتر شکست دهید. | ۵۰.۴۱ درصد | نقرهای |
Another Way | مرحله No Escape را تکمیل کنید. | ۵۶.۷۲ درصد | برنز |
Fully Loaded | تمامی تکهای لباس اسپایدرمنها را آزاد کنید. | ۴۱.۵۳ درصد | برنز |
Brooklyn Pride | مرحله A Gift را تکمیل کنید. | ۶۱.۶۸ درصد | برنز |
My Community | مرحله Hard Bop را تکمیل کنید. | ۵۷.۲۴ درصد | برنز |
I Quit | مرحله This Isn't You را تکمیل کنید. | ۵۱.۱۷ درصد | برنز |
Funky Wireless Protocols | با جمعآوری اسپایدرباتها، معمای مربوط به آن را حل کنید. | ۴۴.۷۲ درصد | برنز |
Stylish | یکی از حالتهای جدید لباسهایتان را تن کنید. | ۸۹.۸۸ درصد | برنز |
Slack Line | ۲۵ دشمن را وقتی روی وب-لاین هستید، مخفیانه از بین ببرید. | ۵۹.۷۷ درصد | برنز |
Hang Ten | وقتی روی هوا هستید، بدون لمس زمین ۳۰ بار از ایر-تریکها (با نگه داشتن مربع و جهتهای مختلف) استفاده کنید. | ۵۵.۶۰ درصد | برنز |
Overdrive | با استفاده از قابلیت Reverse Flux مایلز، همزمان ۶ دشمن را به سمت خود بکشید. | ۵۵.۸۳ درصد | برنز |
!Home Run | یک دور کامل، استادیوم بیگ اپل بالر را در جنوب نقشه بازی بدوید. | ۵۰.۵۰ درصد | برنز |
Just Let Go | به وسیله مایلز، کادو مشترکش با فین را در بالای کلیسا پیدا کنید. | ۴۵.۰۷ درصد | برنز |
You Know What to Do | به عنوان پیتر، قبر عمه می را در شمال نقشه پیدا کنید. | ۵۰.۳۷ درصد | برنز |
Soar | تنها به وسیله وب-وینگ از منطقه فاینانشیال تا آستوریا را سفر کنید. (استفاده از تونلهای باد اشکالی ندارد). | ۴۵.۴۱ درصد | برنز |
Splat | با زدن یک ایر-تریک در هوا، خود را روی زمین بیندازید. | ۷۵.۳۶ درصد | برنز |
A New Adventure | به هاواراد کمک کنید. (مرحله جانبی) | ۵۷.۰۸ درصد | برنز |
Resourceful | ۱۰۰۰۰ تکپارت پیدا کنید. | ۵۳.۴۸ درصد | برنز |
Co-Signing | تمامی ۱۰ بسته مخفی عمو مایلز را پیدا کنید. | ۵۳.۶۸ درصد | برنز |
You're Gonna Need Help | مرحله Surface Tension را تکمیل کنید. | ۹۸.۵۸ درصد | برنز |
New York, New York | تمامی ۲۳ ماموریت عکسبرداری را تکمیل کنید. | ۵۵.۶۴ درصد | برنز |
Antidote | یکی از سیمبیوتها را وقتی که اثر آنتی-ونوم روی آن تاثیر کرده از بین ببرید. | ۵۰.۱۷ درصد | برنز |
A New Suit | لباس سیاه را به تن کنید. | ۷۰.۸۰ درصد | برنز |
با به دستآورد ۴۱ عدد از تروفیهای بازی Marvel's Spider-Man 2 میتوانید تروفی آخر را که تروفی پلاتینیوم است را به دست آورید. به طور میانگین برای به دست آوردن این تروفی باید بین ۱۷ تا ۲۰ ساعت بازی کنید تا بتوانید تروفی پلاتینیوم این بازی را که یکی از سادهترین پلاتیونیومها در مقایسه با دیگر بازیها است، کسب کنید.
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
لطفا راهنمای تروفی فارسی بنویسید، این که فقط لیست تروفی ها بود !
ایمان جان تروفیهای اسپایدرمن خیلی راحت به دست میان و نیاز به توضیح اضافهای نداره. همچنین ستون وسط رو اگه دیده باشی به فارسی توضیح دادیم که چه کاری باید انجام بدید. منظور شما اینه به وسیله تصویر یا ویدیو هر تروفی رو توضیح بدیم؟
ممنون - بله منظورم راهنمای دقیق برای گرفتن تروفی ها بود. که البته درست می فرمائید، تروفی های این بازی،آسان و سر راست هستند.