معرفی بهترین دروازهبانهای FIFA 20
داشتن یک دروازهبان مطمئن از این حیث اهمیت دارد که میتواند کور سوی امیدی باشد در دل تاریکی. زمانی که مهاجم رقیب از سد دیوار دفاعیتان گذشته و فاصلهای تا باز کردن دروازه شما ندارد، ...
داشتن یک دروازهبان مطمئن از این حیث اهمیت دارد که میتواند کور سوی امیدی باشد در دل تاریکی. زمانی که مهاجم رقیب از سد دیوار دفاعیتان گذشته و فاصلهای تا باز کردن دروازه شما ندارد، تنها مانعی که میتواند میان تور دروازه و توپ قرار بگیرد دروازهبانتان است. درواقع به همین خاطر است که شناخت بهترین بازیکنان در پستهای مختلف و علیالخصوص بهترین دروازه بان های FIFA 20 از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در این مطلب نیز روند معرفی بهترین دروازهبانهای FIFA 20 را ادامه میدهیم. ابتدا سراغ شناخته شدهترین دروازهبانها میرویم و درادامه پس از بررسی برخی نکات مهم در انتخاب دروازهبان، به شما بهترین گزینهها برای خرید در قسمت Career Mode را معرفی میکنیم. پس با ما همراه باشید.
رتبه | نام بازیکن | باشگاه | امتیاز |
۱ | یان اوبلاک | اتلتیکو مادرید | ۹۱ |
۲ | مارک آندره ترشتگن | بارسلونا | ۹۰ |
۳ | آلیسون بکر | لیورپول | ۸۹ |
۴ | داوید دِ-خیا | منچستریونایتد | ۸۹ |
۵ | مانوئل نویر | بایرن مونیخ | ۸۸ |
۶ | ادرسون | منچسترسیتی | ۸۸ |
۷ | هوگو لوریس | تاتنهام | ۸۸ |
۸ | تیبو کورتوآ | رئال مادرید | ۸۸ |
۹ | سمیر هندانوویچ | اینترمیلان | ۸۸ |
۱۰ | کیلور ناواس | پاریسن ژرمن | ۸۷ |
برخی نکات مهم درخصوص دروازه بان های FIFA 20
برخی نکات اساسی برای انتخاب دروازهبانهای FIFA 20 وجود دارد. البته این مسئله کاملا بستگی به حالت بازی شما دارد و درخصوص تمام سبکهای بازی صدق نمیکند.
برای Career Mode فاکتور پتانسیل نیز مهم است: برخی بازیکنان از میزان پتانسیل بالایی نسبت به دیگران برخوردارند. این مسئله بدین معنیست که نسبت به دیگر دروازهبانهای حاضر در تیم سریعتر رشد میکنند و ارزشمند میشوند. اگر میخواهید بیش از دو فصل Career Mode را بازی کنید، توجه به فاکتور پتانسیل حیاتی میشود.
برای آلتیمیت تیم فاکتور تاثیر گروهی را جدی بگیرید: براساس استایلهای پیشنهادی و البته انتخاب شما، تاثیر گروهی (Chemistry Styles) میتواند روی عملکرد بازیکنانتان به شدت تاثیرگذار باشد.
استراتژیهایتان را در انتخاب دروازهبان لحاظ کنید: دروازهبانها در موقعیتهای مختلف عملکردی متفاوت دارند. هر سبک بازی نیز نیازمند بازیکن خاصی است. برای مثال مانوئل نویر به خروجهای بینقص از دروازه معروف است درحالیکه بوفون در چنین شرایطی کند عمل میند و بهتر است در چهارچوب بماند.
بهترین دروازه بان های FIFA 20 برای خدمت گرفتن در Career Mode
رتبه | نام بازیکن | سن | باشگاه | امتیاز | پتانسیل | ارزش (میلیون پوند) | |
۱ | G Donnarumma | ۲۰ | میلان | ۸۵ | ۹۲ | ۳۵.۶ میلیون پوند | |
۲ | A Lafont | ۲۰ | فیورنتینا | ۷۹ | ۸۸ | ۱۳.۲ میلیون پوند | |
۳ | A Lunin | ۲۰ | رئال مادرید | ۷۶ | ۸۸ | ۹.۷ میلیون پوند | |
۴ | Luis Maximiano | ۲۰ | اسپورتینگ | ۷۲ | ۸۴ | ۴.۱ میلیون پوند | |
۵ | A Plizzari | ۱۹ | میلان | ۶۶ | ۸۴ | ۱ میلیون پوند | |
۶ | G Bazunu | ۱۷ | منچسترسیتی | ۵۹ | ۸۴ | ۲۵۰ هزار پوند | |
۷ | Diogo Costa | ۱۹ | پورتو | ۷۰ | ۸۳ | ۲.۵ میلیون پوند | |
۸ | K Grabara | ۲۰ | لیورپول | ۶۷ | ۸۳ | ۱.۳ میلیون پوند | |
۹ | M Vandevoort | ۱۷ | خنک | ۶۳ | ۸۳ | ۵۵۰ هزار پوند | |
۱۰ | A Muric | ۲۰ | منچسترسیتی | ۶۷ | ۸۲ | ۱.۲ میلیون پوند | |
۱۱ | C Fruchtl | ۱۹ | بایرن مونیخ | ۶۵ | ۸۲ | ۸۵۰ هزار پوند | |
۱۲ | G Couke | ۲۰ | خنک | ۶۵ | ۸۲ | ۸۵۰ هزار پوند | |
۱۳ | C Olses | ۱۸ | ریسینگ | ۶۲ | ۸۲ | ۴۵۰ هزار پوند | |
۱۴ | M Roffo | ۱۹ | بوکاجونیورز | ۶۲ | ۸۲ | ۵۰۰ هزار پوند | |
۱۵ | L Chevalier | ۱۷ | لیل | ۵۹ | ۸۲ | ۲۶۱ هزار پوند | |
۱۶ | M Svilar | ۱۹ | بنفیکا | ۶۸ | ۸۱ | ۱.۲ میلیون پوند | |
۱۷ | K Scherpen | ۱۹ | آژاکس | ۶۷ | ۸۱ | ۱.۲ میلیون پوند | |
۱۸ | I Meslier | ۱۹ | لورینت | ۶۶ | ۸۱ | ۱ میلیون پوند | |
۱۹ | M Carnesecchi | ۱۹ | آتلانتا | ۶۵ | ۸۱ | ۸۵۰ هزار پوند | |
۲۰ | Inaki Pena | ۲۰ | بارسلونا | ۶۴ | ۸۱ | ۷۲۵ هزار پوند | |
۲۱ | L Plogmann | ۱۹ | وردربرمن | ۶۳ | ۸۱ | ۵۷۵ هزار پوند | |
۲۲ | J Schendelaar | ۱۸ | آلکمار | ۶۵ | ۸۰ | ۸۰۰ هزار پوند | |
۲۳ | L Ureta | ۲۰ | او-هیگینز | ۶۳ | ۸۰ | ۶۰۰ هزار پوند | |
۲۴ | N Shinton | ۱۸ | کلاب بروژ | ۶۲ | ۸۰ | ۴۵۰ هزار پوند | |
۲۵ | J Pourtau | ۱۹ | استودیانتس | ۶۲ | ۸۰ | ۵۰۰ هزار پوند | |
۲۶ | S Bajic | ۱۷ | سنت-اتین | ۶۰ | ۸۰ | ۳۰۰ هزار پوند | |
۲۷ | Dani Martin | ۲۰ | رئال بتیس | ۶۹ | ۷۹ | ۱.۲ میلیون پوند | |
۲۸ | G Poussin | ۲۰ | بوردو | ۶۶ | ۷۹ | ۹۲۵ هزار پوند | |
۲۹ | R Vodisek | ۲۰ | جنوا | ۶۶ | ۷۹ | ۹۲۵ هزار پوند | |
۳۰ | R Majecki | ۱۹ | لگیا ورشو | ۶۶ | ۷۹ | ۹۰۰ هزار پوند | |
۳۱ | Moha Ramos | ۱۹ | بیرمنگهام | ۶۴ | ۷۹ | ۷۵۰ هزار پوند | |
۳۲ | Joao Virginia | ۱۹ | اورتون | ۶۳ | ۷۹ | ۶۰۰ هزار پوند | |
۳۳ | A Akbulut | ۱۸ | ترابوزان اسپور | ۶۳ | ۷۹ | ۵۷۵ هزار پوند | |
۳۴ | A Trubin | ۱۷ | شاختار دونسک | ۵۹ | ۷۹ | ۲۵۰ هزار پوند | |
۳۵ | L Unbehaun | ۱۸ | بورسیا دورتموند | ۵۹ | ۷۹ | ۲۵۰ هزار پوند | |
۳۶ | P Dahlberg | ۲۰ | واتفورد | ۶۸ | ۷۸ | ۱ میلیون پوند | |
۳۷ | G Couke | ۲۰ | خنک | ۶۷ | ۷۸ | ۹۵۰ هزار پوند | |
۳۸ | J Markovic | ۱۷ | اسلاویا | ۶۵ | ۷۸ | ۶۷۵ هزار پوند | |
۳۹ | M Travers | ۲۰ | بورنموث | ۶۴ | ۷۸ | ۷۷۵ هزار پوند | |
۴۰ | C Sanchez | ۱۹ | اسپورتینگ | ۶۳ | ۷۸ | ۶۰۰ هزار پوند | |
۴۱ | R Hoffmann | ۲۰ | بایرن مونیخ | ۶۳ | ۷۸ | ۶۰۰ هزار پوند | |
۴۲ | D Horkas | ۲۰ | دینامو زاگرب | ۶۲ | ۷۸ | ۵۲۵ هزار پوند | |
۴۳ | M Bulka | ۱۹ | پاریسن ژرمن | ۶۰ | ۷۸ | ۳۵۰ هزار پوند | |
۴۴ | K Klaesson | ۱۸ | والرنگا | ۶۰ | ۷۸ | ۳۲۵ هزار پوند | |
۴۵ | E Balcombe | ۱۹ | برنتفورد | ۶۰ | ۷۸ | ۳۵۰ هزار پوند | |
۴۶ | S Laiton | ۱۹ | آوکسر | ۶۰ | ۷۸ | ۳۵۰ هزار پوند | |
۴۷ | L Ntumba | ۱۸ | دیجون | ۵۸ | ۷۸ | ۲۰۰ هزار پوند | |
۴۸ | L Ingolotti | ۱۹ | الدوسیوی | ۵۸ | ۷۸ | ۲۰۰ هزار پوند | |
۴۹ | T Vettorel | ۱۸ | سیتادلا | ۵۸ | ۷۸ | ۲۰۰ هزار پوند | |
۵۰ | J Blazquez | ۱۹ | تلرس | ۵۸ | ۷۸ | ۲۰۰ هزار پوند | |
۵۱ | L Kasten | ۱۹ | ولفسبورگ | ۵۸ | ۷۸ | ۲۰۰ هزار پوند | |
منبع: Eurogamer
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.