معرفی تمام Chemistry Styleهای FIFA 21
شناخت تمام Chemistry Styleها در FIFA 21 از دو جهت به درد شما میخورد. اولی اینکه به شما اجازه میدهد بازیکن مورد نظرتان را طوری ارتقاء دهید تا به سبک بازیتان نزدیکتر شود. برای مثال ...
شناخت تمام Chemistry Styleها در FIFA 21 از دو جهت به درد شما میخورد. اولی اینکه به شما اجازه میدهد بازیکن مورد نظرتان را طوری ارتقاء دهید تا به سبک بازیتان نزدیکتر شود. برای مثال بیشتر سرمربیها در بازار به دنبال بازیکنانی هستند که سرعت بالایی دارند. مورد دوم اینکه Chemistry Style های FIFA 21 بخاطر تاثیرشان از ارزش بالایی برخورداند. برای مثال در حال حاضر شما میتوانید یک کارت Hunter را به قیمت ۵۰۰۰ سکه در مارکت FIFA 21 به فروش برسانید.
این درحالی است که رقم پرداختی برای همین کارت در FIFA 20 چیزی حدود ۱۵۰۰۰ سکه بود. اما Chemistry Style های FIFA 21 واقعا به چه دردی میخورند و چقدر روی تیم یا بازیکن شما تاثیر دارند؟ در ادامه همراهمان باشید تا بیشتر با Chemistry Style های FIFA 21 آشنا شوید.
اصلا Chemistry Style چیست؟
در مجموع ۲۲ مدل Chemistry Style در FIFA 21 وجود دارد. این کارتها میتوانند خصوصیات بازیکنان شما را تقویت کنند. این Chemistry Styleها به شش دسته کلی تقسیم میشوند.
- Anchor
- Shadow
- Engine
- Catalyst
- Hawk
- Hunter
در جدولهای پایین میتوانید تاثیر هرکدام از این Chemistry Styleها را مشاهده کنید. به این نکته توجه داشته باشید که هرچقدر Chemistry بازیکن تیمتان بالاتر باشد، تاثیر Chemistry Styleها نیز روی آن بیشتر میشود. برای مثال یک بازیکن با امتیاز Chemistry نُه را اگر با کارت Shadow تقویت کنید سرعت و قدرت دفاعیش بیشتر از بازیکنی میشود که امتیاز Chemistryاش شش است. در ادامه سراغ تاثیر هرکدام از این Chemistry Styleها روی بازیکنان میرویم:
پست دروازهبان
Wall | WAL | شیرجه زدن یا Diving، دست گرفتن توپ یا Handling، شوت زدن یا Kicking | DIV: 2, HAN: 2, KIC: 2 |
Shield | SLD | Kicking, Reflexes, Speed شوت زدن یا Kicking، واکنشها یا Reflexes، سرعت یا Speed | KIC: 2, REF: 2, SPD: 2 |
Cat | CAT | واکنشها یا Reflexes، سرعت یا Speed، موقعیتسنجی یا Positioning | REF: 2, SPD: 2, POS: 2 |
Glove | GLO | شیرجه زدن یا Diving، دست گرفتن توپ یا Handling، موقعیتسنجی یا Positioning | DIV: 2, HAN: 2, POS: 2 |
پست دفاع
Sentinel | SEN | دفاع کردن یا Defending، قدرت بدنی یا Phisycal | DEF: 3, PHY: 3 |
Guardian | GRD | دریبل زدن یا Dribling، دفاع کردن یا Defending | DRI: 3, DEF: 3 |
Gladiator | GLA | شوت زدن یا Shooting، دفاع کردن یا Defending | SHO: 3, DEF: 3 |
Backbone | BAC | پاس دادن یا Passing، دفاع کردن یا Defending، قدرت بدنی یا Physical | PAS: 2, DEF: 2, PHY: 2 |
Anchor | ANC | Pace, Defending, Physical سرعت یا Pace، دفاع کردن یا Defending، قدرت بدنی یا Physical | PAC: 2, DEF: 2, PHY: 2 |
Shadow | SHA | سرعت یا Pace، دفاع کردن Defending | PAC: 3, DEF: 3 |
پست هافبک
Artist | ART | پاس دادن یا Passing، دریبل زدن یا Dribbling | PAS: 3, DRI: 3 |
Architect | ARC | پاس دادن ی Passing، قدرت بدنی یا Physical | PAS: 3, PHY: 3 |
Powerhouse | PWR | پاس دادن یا Passing، دفاع کردن یا Defending | PAS: 3, DEF: 3 |
Maestro | MAE | شوت کردن یا Shooting، پاس دادن یا Passing، دریبل زدن یا Dribbling | SHO: 2, PAS: 2, DRI: 2 |
Engine | ENG | سرعت یا Pace، پاس دادن یا Passing، دریبل زدن یا Dribbling | PAC: 2, PAS: 2, DRI: 2 |
Catalyst | CTA | سرعت یا Pace، پاس دادن یا Passing | PAC: 3, PAS: 3 |
پست حمله
Sniper | SNI | شوت زدن یا Shooting، دریبل زدن یا Dribbling | SHO: 3, DRI: 3 |
Deadeye | EYE | شوت زدن یا Shooting، پاس دادن یا Passing | SHO: 3, PAS: 3 |
Hawk | HWK | سرعت یا Pace، شوت زدن یا Shooting، قدرت بدنی یا Physical | PAC: 2, SHO: 2, PHY: 2 |
Marksman | MRK | شوت زدن یا Shooting، دریبل زدن یا Dribbling، قدرت بدنی یا Physical | SHO: 2, DRI: 2, PHY: 2 |
Finisher | FIN | شوت زدن یا Shooting، قدرت بدنی یا Physical | SHO: 3, PHY: 3 |
Hunter | HUN | سرعت یا Pace، شوت زدن یا Shooting | PAC: 3, SHO: 3 |
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
این الان پست بود؟؟؟ ???
خوب این که با رسم فلش خوب فیفا نشون داده
فیفا منو یاد واتس اپ میندازه...